
Машина для тонущего рыбокомбикормового завода
О МАШИНЕ ТОНУЩЕГО РЫБОКОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА
С ростом зрелости технологии производства кормовых гранул, производство кормовых гранул для кур, бройлеров и других домашних животных становится все более и более популярным во всем мире, многие люди, включая фермеров, новые стартапы и т. Д., Получают выгоду от производства кормовых гранул для кур / бройлеров.

Основные особенности:
Простая структура, широкая адаптивность, небольшая занимаемая площадь и низкий уровень шума.
Порошковый корм и травяной порошок могут быть гранулированы без небольшого количества жидкости, поэтому содержание влаги в гранулированном корме в основном такое же, как и в материале перед гранулированием, что более благоприятно для хранения.
Наша пеллетная машина способна производить корма для кур, уток, рыбные корма и так далее, поэтому вы можете получить более высокую экономическую выгоду, чем смешанные порошковые корма.
С технологией сухой обработки, поэтому кормовые гранулы производятся с высокой твердостью, гладкой поверхностью и внутренним отверждением, что может улучшить пищеварение животных и усвоение питательных веществ.
Процесс формирования гранул может убивать всевозможные яйца паразитов и другие патогенные микроорганизмы, благодаря чему уменьшается разнообразие насекомых и заболеваний пищеварительной системы.
Машина для производства кормов для птицы / курицы для продажи
Во время процесса производства гранул для кур / птицы основным оборудованием является оборудование для производства гранул для куриных кормов, которое также называется оборудованием для производства кормов для птицы. Тонущий рыбокомбикормовый станок является наиболее экономичным и самым популярным типом на рынке из-за различных превосходств.

| Модель | Сила | Производительность (кг/ч) | Г.В./Н.В. | Размер упаковки |
|---|---|---|---|---|
| ЗЛСП-Д 120Б | 3 кВт (3 фазы)/2,2 кВт (однофазный) | 60-100 | 80/100 | 750х320х680 |
| ЗЛСП-Д 150Б | 4 кВт (3 фазы) | 90-120 | 95/110 | 800х450х700 |
| ЗЛСП-Д 200Б | 7,5 кВт (3 фазы) | 200-300 | 200/230 | 1650х820х1200 |
| ЗЛСП-Д 230Б | 11 кВт (3 фазы) | 300-400 | 290/320 | 1050х480х930 |
| ЗЛСП-Д 260Б | 15 кВт (3 фазы) | 400-600 | 320х360 | 1180х540х1000 |
| ЗЛСП-Д 300Б | 22 кВт (3 фазы) | 600-800 | 350/380 | 1240х540х950 |
| ЗЛСП-Д 150С | 4 кВт (3 фазы) | 90-120 | 105/125 | 1000х480х780 |
| ЗЛСП-Д 200С | 7,5 кВт (3 фазы) | 200-300 | 210/230 | 1050х550х830 |
| ЗЛСП-Д 230С | 11 кВт (3 фазы) | 300-400 | 290/320 | 1200х560х950 |
| ЗЛСП-Д 260С | 15 кВт (3 фазы) | 400-600 | 340/370 | 1240х580х1000 |
| ЗЛСП-Д 300С | 22 кВт (3 фазы) | 600-800 | 425/465 | 1300х620х1100 |
| ЗЛСП-Д 120А | 8 л.с. | 60-100 | 120/140 | 900х500х730 |
| ЗЛСП-Д 150А | 8 л.с. | 90-120 | 180/220 | 1000х500х750 |
| ЗЛСП-Д 200А | 15 л.с. | 200-300 | 210/240 | 1460х750х900 |
| ЗЛСП-Д 230А | 22 л.с. | 300-400 | 280/310 | 1560х850х1000 |
| ЗЛСП-Д 260А | 30 л.с. | 400-600 | 330/360 | 1200х500х1070 |
| ЗЛСП-Д 300А | 55 л.с. | 600-800 | 410/450 | 1220х600х1000 |
| ЗЛСП-Д 150П | ≥8 л.с. | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ЗЛСП-Д 200П | ≥15 л.с. | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ЗЛСП-Д 230П | ≥22 л.с. | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ЗЛСП-Д 260П | ≥30 л.с. | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ЗЛСП-Д 300П | ≥55 л.с. | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
горячая этикетка : тонущая рыба комбикормовая машина, Китай, производители, завод, дешево, низкая цена, сделано в Китае
Отправить запрос
